INA CSCU.090-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | STF510RV6811g |
| Dimensione (mm) | 510x680x500 |
| Marchio | NSK |
| Diametro del foro (mm) | 510 |
| Diametro esterno (mm) | 680 |
| Larghezza (mm) | 500 |
| d | 510 mm |
| Fw | 560 mm |
| D | 680 mm |
| B | 500 mm |
| C | 500 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 8 950 kN |
INA CSCU.090-2RS GERMANY Bearing
| Brand Name | INA |
| Model Number | CSCU.090-2RS |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |