INA F-91916 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SL1818/500 |
| Dimensione (mm) | 500x594.5x56 |
| Marchio | NBS |
| Diametro del foro (mm) | 500 |
| Diametro esterno (mm) | 594,5 |
| Larghezza (mm) | 56 |
| d | 500 mm |
| D | 620 mm |
| E | 594,5 mm |
| B | 56 mm |
| C | 56 mm |
| d1 | 542 mm |
| D1 | 581,5 mm |
| S | 5 mm |
| Peso | 35,73 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 980 kN |
| Carico statico di base (C0) | 2050 kN |
INA F-91916 GERMANY Bearing 41.265X63.5X32.004
| Brand Name | INA |
| Model Number | F-91916 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |