| SKF 6415/C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NP18/1600 | 
| Size (mm) | 1600x1950x155 | 
| Bore Diameter (mm) | 1600 | 
| Outer Diameter (mm) | 1950 | 
| Width (mm) | 155 | 
| d | 1600 mm | 
| D | 1950 mm | 
| Ew | 1866 mm | 
| B | 155 mm | 
| C | 155 mm | 
| Weight | 1108 Kg | 
| Basic dynamic load rating (C) | 7060 kN | 
| Basic static load rating (C0) | 20100 kN | 
| (Grease) Lubrication Speed | 400 r/min | 
SKF 6415/C3 GERMANY Bearing 75X190X45
| Brand Name | SKF | 
| Model Number | 6415/C3 | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |