SKF 7010 CD bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 461/453X |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 42,85 |
Larghezza (mm) | 29,317 |
d | 42,85 mm |
T | 30,162 mm |
B | 29,317 mm |
C | 24,605 mm |
a | 23,6 mm |
r min. | 0,8 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 92 mm |
db | 54 mm |
da | 54,5 mm |
Db | 98 mm |
Carico dinamico di base (C) | 109 kN |
Carico statico di base (C0) | 144 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,34 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,98 |
SKF 7010 CD GERMANY Bearing 50*80*16
Brand Name | SKF |
Model Number | 7010 CD |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |