SKF 7016C/DB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 3909 |
| Dimensione (mm) | 45x85x28 |
| Marchio | FBJ |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 28 |
| d | 45 mm |
| D | 85 mm |
| T | 28 mm |
| d1 | 85 mm |
| r min. | 1 mm |
| D1 | 45,2 mm |
| Peso | 0,684 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 79,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 163 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
SKF 7016C/DB GERMANY Bearing 80x125x44
| Brand Name | SKF |
| Model Number | 7016C/DB |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |