SKF 7040 CD/P4A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NCF2911-V |
Dimensione (mm) | 55x73.2x16 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 73,2 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 55 mm |
D | 80 mm |
E | 73,2 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
d1 | 64,2 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
D1 | 70,2 mm |
S | 0,5 mm |
Peso | 0,27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 50 kN |
Carico statico di base (C0) | 76 kN |
SKF 7040 CD/P4A GERMANY Bearing 200X310X51
Brand Name | SKF |
Model Number | 7040 CD/P4A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |