SKF 71814 ACD/P4A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/7 |
Dimensione (mm) | 7x17x5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 7 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 7 mm |
D | 17 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Peso | 0,00526 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,61 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,715 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 35000 r/min |
SKF 71814 ACD/P4A GERMANY Bearing 70*90*10
Brand Name | SKF |
Model Number | 71814 ACD/P4A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |