SKF 23992 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| B | 23.8 mm |
| A | 31 mm |
| A1 | 13 mm |
| A2 | 44.7 mm |
| B1 | 35.7 mm |
| d | 30 mm |
| d1 | 44.1 mm |
| Dz | 70 mm |
| e | 18 mm |
| G | M6x1 |
| H | 148 mm |
| J | 117 mm |
| L | 80 mm |
| N | 16mm |
| s1 | 27.8 mm |
| S | 9 mm |
| Z | 53.5 mm |
| C | 19.5 kN |
| C0 | 11.2 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |
| Weight | 0.99 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
| Designation of housing | FL206N- |
| Designation of bearing | ES206G2T04 |
| Designation of closed end cover | SCCE206 |
SKF 23992 ITALY Bearing 460X620X118
| Brand Name | SKF |
| Model Number | 23992 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |