| SKF 32322 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NAO85X115X30 | 
| Marchio | KOYO | 
| Diametro del foro (mm) | 85 | 
| Diametro esterno (mm) | 115 | 
| d | 85 mm | 
| Fw | 95 mm | 
| D | 115 mm | 
| Ew | 103 mm | 
| B | 30 mm | 
| C | 30 mm | 
| r5 min. | 1 mm | 
| S | 2 mm | 
| Peso | 0,985 Kg | 
| Carico dinamico di base (C) | 71 kN | 
| Carico statico di base (C0) | 183 kN | 
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min | 
110 mm x 240 mm x 80 mm SKF 32322 ITALY Bearing 110*240*84.5
| Brand Name | SKF | 
| Model Number | 32322 | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |