NSK 7209BDRC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NJ 2315 |
| Dimensione (mm) | 75x160x55 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 75 |
| Diametro esterno (mm) | 160 |
| Larghezza (mm) | 55 |
| d | 75 mm |
| Fw | 95.5 mm |
| D | 160 mm |
| B | 55 mm |
| r min. | 2.1 mm |
| r1 min. | 2.1 mm |
| Peso | 4.84 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 258 kN |
| Carico statico di base (C0) | 300 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
NSK 7209BDRC3 JAPAN Bearing 45*85*19
| Brand Name | NSK |
| Model Number | 7209BDRC3 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |