NSK 7311BDB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | STF310KVS4302Eg |
| Dimensione (mm) | 310x430x350 |
| Marchio | NSK |
| Diametro del foro (mm) | 310 |
| Diametro esterno (mm) | 430 |
| Larghezza (mm) | 350 |
| d | 310 mm |
| D | 430 mm |
| B | 350 mm |
| C | 350 mm |
| r min. | 3 mm |
| r1 min. | 2,7 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 3 700 kN |
| Carico statico di base (C0) | 9 550 kN |
| Fattore di calcolo (e) | 0,46 |
| Fattore di calcolo (Y2) | 2,2 |
NSK 7311BDB JAPAN Bearing 55x120x29
| Brand Name | NSK |
| Model Number | 7311BDB |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |